sumber http://www.snmptn.ac.id
*owh iya telah hadir buku predisi soal-soal tes SPMB Mandiri UIN Jakarta 2016, info klik http://anugrahromadhon4b.blogspot.co.id/2016/04/buku-prediksi-soal-soal-ujian-masuk-uin.html
| No | Program Studi IPA | Kuota |
| 1 | BIOLOGI | 25 |
| 2 | FARMASI | 25 |
| 3 | FISIKA | 15 |
| 4 | ILMU KEPERAWATAN | 15 |
| 5 | KESEHATAN MASYARAKAT | 30 |
| 6 | KIMIA | 25 |
| 7 | MATEMATIKA | 15 |
| 8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 30 |
| 9 | PENDIDIKAN DOKTER | 25 |
| 10 | PENDIDIKAN FISIKA | 30 |
| 11 | PENDIDIKAN KIMIA | 30 |
| 12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 30 |
| 13 | SISTEM INFORMASI | 25 |
| 14 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS | 25 |
| 15 | TEKNIK INFORMATIKA | 25 |















